Бензиновые автомобили
ТО-1 | Замена масла со снятием защиты | от 1704 |
ТО-2 | Замена масла со снятием защиты | от 1704 |
Воздушный фильтр | от 840 | |
Топливный фильтр под днищем | от 1080 | |
Салонный (электрики) | от 720 | |
Компьютерная проверка двигателя (электрики) | от 816 | |
Проверка Х.Ч. | от 1068 | |
Итого: | от 6228 | |
ТО-3 | Замена масла со снятием защиты | от 1704 |
ТО-4 | Замена масла со снятием защиты | от 1704 |
Воздушный фильтр | от 840 | |
Топливный фильтр под днищем | от 1080 | |
Салонный (электрики) | от 720 | |
Компьютерная проверка двигателя (электрики) | от 816 | |
Проверка Х.Ч. | от 1068 | |
Тормозная жидкость Туарег, Q-7/а также диз. а/м | от 3600 | |
Тормозная жидкость от 0,8/АКПП с МКП/1ч. | от 1920 | |
Жидкость ГУРа (от 0,6-1,0) | от 1440 | |
Замена свечей (0,5-2,0) | от 1200 | |
ТО+замена масла в АКПП | от 14388 | |
Масло АКПП (от 1,5-2,5) в зависимости от а/м | от 3600 | |
Итого: | от 32376 | |
ТО-5 | Замена масла со снятием защиты | от 1704 |
Воздушный фильтр | от 840 | |
Топливный фильтр | от 1080 | |
Салонный (электрики) | от 720 | |
Компьютерная проверка (пол.) | от 816 | |
Проверка Х.Ч. | от 1068 | |
Тормозная жидкость | от 1920 | |
Жидкость ГУРа (от 0,6-1,0) | от 1440 | |
Замена свечей (0,5-2,0) | от 1200 | |
Итого: | от 10788 | |
Доп. работы | Замена ремня ГРМ (от 4,05) | от 9720 |
Итого: | с ремнем ГРМ | от 20508 |
Большое ТО каждые 30 тыс.
Дизельные автомобили
ТО-1 | с/у защиты | от 624 |
Замена масла на все диз.а/м | от 1440 | |
Воздушный фильтр (2 шт.) | от 2400 | |
Топливный фильтр в баке (электрики) | от 3600 | |
Топливный фильтр под капотом | от 1440 | |
Салонный | от 1200 | |
Топливный фильтр под днищем | от 3600 | |
Итого: | от 14304 | |
ТО-2 | Замена масла со снятием защиты | от 1701,6 |
Воздушный фильтр (1) | от 1200 | |
Топливный фильтр | от 1440 | |
Салонный | от 1200 | |
Компьютерная проверка (пол) | от 2400 | |
Проверка Х.Ч. | от 1068 | |
Тормозная жидкость | от 1920 | |
Гидроусилитель руля-жидкость | от 2400 | |
Замена свечей | от 2400 | |
Масло АКПП от 1,5 до 2,5 | от 6000 | |
Итого: | от 21729,6 | |
ТО-3 | Замена масла со снятием защиты | от 1440 |
Воздушный фильтр | от 1200 | |
Топливный фильтр | от 1440 | |
Салонный | от 1200 | |
Компьютерная проверка (полная) | от 2400 | |
Проверка Х.Ч. | от 1068 | |
Тормозная жидкость | от 1920 | |
Гидроусилитель руля – жидкость | от 2400 | |
Замена свечей накала | от 2400 | |
Масло АКПП (1,5-2,5) | от 6000 | |
Итого: | от 21468 |